弥生賞【予想】
|
| 1 | 1 | ミッキージェット | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | |
| 1 | 2 | △ | タケミカヅチ | 牡3 | 56 | 柴田善臣 |
| 2 | 3 | ◎ | マイネルチャールズ | 牡3 | 56 | 松岡正海 |
| 2 | 4 | ライムライトシチー | 牡3 | 56 | 吉田豊 | |
| 3 | 5 | シングンリターンズ | 牡3 | 56 | 内田博幸 | |
| 3 | 6 | ▲ | スズジュピター | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 |
| 4 | 7 | △ | フサイチアソート | 牡3 | 56 | 横山典弘 |
| 4 | 8 | テラノファントム | 牡3 | 56 | 藤田伸二 | |
| 5 | 9 | ○ | ベンチャーナイン | 牡3 | 56 | 武士沢友 |
| 5 | 10 | ダイシンプラン | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | |
| 6 | 11 | ホッカイカンティ | 牡3 | 56 | 石橋脩 | |
| 6 | 12 | アインラクス | 牡3 | 56 | 福永祐一 | |
| 7 | 13 | △ | ブラックシェル | 牡3 | 56 | 武豊 |
| 7 | 14 | ピエナエイム | 牡3 | 56 | 田中勝春 | |
| 8 | 15 | △ | キャプテントゥーレ | 牡3 | 56 | 川田将雅 |
| 8 | 16 | オリエンタルロック | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | |
| 前走京成杯組を中心視してみます。マイネルチャールズの勝負根性は特筆物!!今年みたいに抜けた存在がいない場合大きな武器になることは間違いないでしょう。フロック視されていますが京成杯2着のベンチャーナインも要注意!!リトルアマポーラ、ダンツウィニングという辺りは重賞ウイナーになっているわけですから。そして前走は後ろから行っての5着はむしろ立派!と評価しているスズジュピターまで重い印を打ちたい!! | ||||||
買い目 | ||||||
| 三連単 | ||||||
| 3→2.6.7.9.13(マルチ)100円づつ=6000 | ||||||
| 3-9→2.6.7.12.15(マルチ)100円づつ=3000 | ||||||
| 3-6→2.7.9.13.15(マルチ)100円づつ=3000 | ||||||
| 計 12000円 | ||||||
《アインラクス》
DD産駒3歳春の中山2000mの戦績は・・・
複勝圏内 0 /12・・・
オーシャンS【予想】
| 03/08(土) 2回 中山 3日目 |
| 11R オーシャンS(G3) |
| 4歳上 ○国際○指(別定) 芝1200m 16頭発走:15:40 |
| 本賞金:4100、1600、1000、620、410万円 |
| 1 | 1 | リキサンファイター | 牡4 | 56 | 蛯名正義 | |
| 1 | 2 | リキアイタイカン | 牡10 | 57 | 柴山雄一 | |
| 2 | 3 | トーセンザオー | 牡8 | 56 | 後藤浩輝 | |
| 2 | 4 | △ | サンアディユ | 牝6 | 56 | 内田博幸 |
| 3 | 5 | ◎ | アイルラヴァゲイン | 牡6 | 57 | 松岡正海 |
| 3 | 6 | エムオーウイナー | 牡7 | 56 | 熊沢重文 | |
| 4 | 7 | △ | コパノフウジン | 牡6 | 56 | 佐藤哲三 |
| 4 | 8 | ウインレックス | セ7 | 56 | 左海誠二 | |
| 5 | 9 | クールシャローン | 牝4 | 54 | 勝浦正樹 | |
| 5 | 10 | ○ | ブラックバースピン | 牡5 | 57 | 田中勝春 |
| 6 | 11 | タマモホットプレイ | 牡7 | 57 | 吉田豊 | |
| 6 | 12 | キョウワロアリング | 牡7 | 57 | 村田一誠 | |
| 7 | 13 | アドマイヤホクト | 牡4 | 57 | 横山典弘 | |
| 7 | 14 | ナカヤマパラダイス | 牡5 | 56 | 柴田善臣 | |
| 8 | 15 | プレミアムボックス | 牡5 | 56 | 吉田隼人 | |
| 8 | 16 | ▲ | ドラゴンウェルズ | 牡5 | 56 | 藤田伸二 |
中山1200mの舞台で崩れていないアイルラヴァゲインを本命視 | ||||||
| 買い目 | ||||||
| 三連単 5→7.10.14.16(マルチ)100円づつ=3600円 5-10→1.4.6.7.9.13.14.16(マルチ)100円づつ=4200円 5-16=1.4.6.7.9.10.13.14(マルチ)100円づつ=4200円 計12000円 | ||||||
チューリップ賞【予想】
|
| 1 | 1 | ◎ | マルチメトリック | 牝3 | 54 | 福永祐一 |
| 1 | 2 | ○ | トールポピー | 牝3 | 54 | 池添謙一 |
| 2 | 3 | オペラセリア | 牝3 | 54 | 赤木高太 | |
| 2 | 4 | ▲ | スペルバインド | 牝3 | 54 | 四位洋文 |
| 3 | 5 | ニックバイエフオー | 牝3 | 54 | 松平幸秀 | |
| 3 | 6 | メジロアースラ | 牝3 | 54 | 石橋守 | |
| 4 | 7 | △ | ギュイエンヌ | 牝3 | 54 | 岩田康誠 |
| 4 | 8 | ムードインディゴ | 牝3 | 54 | 上村洋行 | |
| 5 | 9 | ユキノサッシュ | 牝3 | 54 | 小牧太 | |
| 5 | 10 | エアパスカル | 牝3 | 54 | 藤岡佑介 | |
| 6 | 11 | メイショウジェイ | 牝3 | 54 | 飯田祐史 | |
| 6 | 12 | ジョイフルスマイル | 牝3 | 54 | 吉田稔 | |
| 7 | 13 | ヤマカツオーキッド | 牝3 | 54 | 長谷川浩 | |
| 7 | 14 | コウヨウマリーン | 牝3 | 54 | 幸英明 | |
| 8 | 15 | △ | オディール | 牝3 | 54 | 安藤勝己 |
| 8 | 16 | ハイカックウ | 牝3 | 54 | 川田将雅 | |
| 今年は牡馬、牝馬クラッシック路線共にまだはっきりとした勢力図が出来ておらず、新興勢力にもチャンスがあるとみています。本命は前走新馬戦を勝ち上がったばかりのマルチメトリック 血統的にも距離延長は問題無さそう。内枠からの好スタートから上位への食い込みを期待したい。 | ||||||
| 買い目 | ||||||
| 三連単 1→2.4.7.15(マルチ)100円づつ=3600円 1-2→3.4.7.10.11.14.15(マルチ)100円づつ=4200円 1-4→2.3.7.10.11.14.15(マルチ)100円づつ=4200円 計12000円 | ||||||
中山記念【予想】
| 03/02(日) 2回 中山 2日目 |
| 11R 中山記念(G2) |
| 4歳上 ○国際□指(別定) 芝1800m 16頭発走:15:35 |
| 本賞金:6400、2600、1600、960、640万円 |
| 1 | 1 | プリサイスマシーン | 牡9 | 57 | 左海誠二 | 萩原清 | |
| 1 | 2 | チョウサン | 牡6 | 58 | 松岡正海 | 清水利章 | |
| 2 | 3 | トラストジュゲム | 牡6 | 57 | 三浦皇成 | 河野通文 | |
| 2 | 4 | レオエンペラー | 牡4 | 57 | 江田照男 | 田子冬樹 | |
| 3 | 5 | ◎ | エアシェイディ | 牡7 | 58 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 |
| 3 | 6 | コンゴウリキシオー | 牡6 | 58 | 藤田伸二 | 山内研二 | |
| 4 | 7 | ○ | カンパニー | 牡7 | 57 | 横山典弘 | 音無秀孝 |
| 4 | 8 | △ | アサカディフィート | セ10 | 57 | 池添謙一 | 鶴留明雄 |
| 5 | 9 | リキッドノーツ | 牡7 | 57 | 田中勝春 | 二ノ宮敬 | |
| 5 | 10 | ロイヤルキャンサー | 牡10 | 57 | 吉田豊 | 森秀行 | |
| 6 | 11 | △ | マルカシェンク |